Golden Disk Awards
Golden Disk Awards adalah sebuah acara penghargaan musik sejak tahun 1986 yang diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi Industri Musik Korea untuk pencapaian luar biasa di industri musik Korea Selatan. Penghargaan utama (Disk Bonsang) dianugerahkan kepada 10 artis terbaik berdasarkan jumlah penjualan album dan penjualan digital berdasarkan pemilihan secara online dan penilaian akhir dari juri acara penghargaan. Penghargaan tertinggi (Disk Daesang) atau sama dengan Artist of the Year, dianugerahkan kepada nominator Disk Bonsang dengan penjualan album terbaik.| Tahun | Penghargaan | Nominasi | Hasil | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Newcomer of the Year | Super Junior | Menang | |
| Popular Music Video Award | "U" | Menang | ||
| 2007 | Disk Daesang | Don't Don | Nominasi | |
| Disk Bonsang | Menang | |||
| TPL Anycall Popularity Award | Super Junior | Menang | ||
| 2009 | Disk Daesang | Sorry, Sorry | Menang | [1] |
| Disk Bonsang | Menang | |||
| Samsung YEPP Popularity Award | Super Junior | Menang | ||
| 2010 | Disk Daesang | Bonamana | Nominasi | |
| Disk Bonsang | Menang | |||
| Popularity Award | Super Junior | Nominasi | ||
| Asian Popularity Award | Menang | |||
| 2011 | Disk Daesang | Mr. Simple | Menang | [2] |
| Disk Bonsang | Menang | |||
| Popularity Award | Super Junior | Menang | ||
| MSN Japan Popularity Award | Menang | |||
| 2012 | Disk Daesang | Sexy, Free & Single | Menang | [3] |
| Disk Bonsang | Menang | |||
| MSN Southeast Asian Award | Super Junior | Menang | ||
| 2014 | Disk Bonsang | Mamacita | Menang | |
| 2015 | Digital Bonsang | At Gwanghwamun(Kyuhyun) | Menang | |
| Disk Bonsang | Devil | Menang |
Mnet Asian Music Awards[sunting | sunting sumber]
Mnet Asian Music Awards (disingkat dengan MAMA), sebelumnya "M.net KM Music Festival" (MKMF) (1999 - 2008), adalah acara penghargaan musik K-pop yang diselenggarakan oleh Mnet Media di Korea Selatan. Daesang Award (Grand Prize) setara dengan Artist of the Year.
Pada 2009, SM Entertainment bersama dengan Inwoo Production memboikot acara 2009 Mnet Asian Music Awards pada 21 November, tak ada satupun artis mereka yang hadir di acara tersebut. SM mempermasalahkan mengenai keadilan dan kriteria penentuan pemenang,[4] hal ini terkait dengan Girls' Generation yang memuncaki tangga lagu selama sembilan minggu berturut-turut namun tidak pernah menduduki posisi pertama di acara mereka dan baru masuk tangga lagu mereka setelah sebulan dirilis. Mereka juga meminta semua artisnya dihilangkan dari polling mobile yang mengharuskan pembayaran untuk memilih dengan alasan mereka "tidak ingin melihat penggemar rugi dari poling yang memiliki kecenderungan komersial".[5]
Seoul Music Awards[sunting | sunting sumber]
Seoul Music Awards adalah acara penghargaan musik yang dimulai sejak tahun 1990 yang diselenggarakan setiap tahun oleh Sports Seoul. Daesang Award (Penghargaan tertinggi) setara dengan Artist of the Year. Sementara Bonsang Awards (Penghargaan utama) dianugerahkan kepada 10 artis terbaik berdasarkan jumlah penjualan album dan penjualan digital berdasarkan pemungutan suara online dan pilihan terakhir oleh juri.
| # | Tahun | Kategori | Nominasi | Hasil | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| ke-15 | 2006 | Best New Group | Super Junior | Menang | |
| Mobile Popularity | Super Junior | Menang | |||
| ke-17 | 2008 | Daesang | Don't Don | Nominasi | [17] |
| Bonsang | Menang | ||||
| Mobile Popularity | Super Junior | Menang | |||
| ke-19 | 2009 | Daesang | Sorry Sorry | Nominasi | [18] |
| Bonsang | Menang | ||||
| Mobile Popularity | Super Junior | Menang | |||
| Hallyu Special Award | Menang | ||||
| ke-20 | 2010 | Bonsang | Bonamana | Nominasi | [19] |
| Popularity Award | Super Junior | Nominasi | |||
| ke-21 | 2011 | Daesang | Mr. Simple | Menang | [20] |
| Bonsang | Menang | ||||
| Popularity Award | Super Junior | Nominasi | |||
| ke-22 | 2012 | Daesang | Sexy, Free & Single | Nominasi | [21] |
| Bonsang | Menang | ||||
| Hallyu Special Award | Super Junior | Menang | |||
| ke-24 | 2014 | Bonsang | Mamacita | Menang |
Gaon Chart K-Pop Awards[sunting | sunting sumber]
Gaon Chart K-Pop Awards adalah acara penghargaan di bidang musik yang digelar setiap tahunnya di Korea selatan oleh pencatat tangga musik nasional Gaon Chart. Penentuan pemenang berdasarkan kinerja penjualan lagu dan album tahun sebelumnya.
| # | Tahun | Penghargaan | Nominasi | Hasil | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| ke-1 | 2011 | Artist of the Year (Album) – Kuartal ke-3 | Mr. Simple | Menang | |
| ke-2 | 2012 | Artist of the Year (Album) - Kuartal ke-3 | Sexy, Free & Single | Menang | |
| ke-4 | 2014 | Artist of the Year (Album) - Kuartal ke-3 | Mamacita | Menang | [22] |
| Artist of the Year (Album) - Kuartal ke-5 | This Is Love | Menang | |||
| Gaon Chart Weibo Kpop Star Award | Super Junior | Menang | |||
| ke-5 | 2015 | Artist of the Year (Album) - Kuartal ke-3 | Devil | Menang | [23] |
| Popular Singer of the Year | Super Junior | Nominasi |
MelOn Music Awards[sunting | sunting sumber]
MelOn Music Awards adalah acara penghargaan musik yang diselenggarakan di Korea Selatan. Daesang Award (Penghargaan Tertinggi) setara dengan Artist of the Year. Sementara Bonsang Awards (Penghargaan utama) dianugerahkan kepada 10 artis terbaik berdasarkan jumlah penjualan penjualan digital dan vote online dengan keputusan terakhir ada pada juri.
| Tahun | Kategori | Nominasi | Hasil | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Daesang Award | Sorry, Sorry | Nominasi | |
| Song of the Year (Digital Daesang) | Nominasi | |||
| Top 10 Artist Winners (Bonsang) | Menang | |||
| Star of the Year | Super Junior | Nominasi | ||
| Mania of the Year | Nominasi | |||
| 2010 | Netizen Popularity Battle Award | Super Junior | Menang | |
| 2011 | Daesang Award | Mr. Simple | Nominasi | [24] |
| Top 10 Artist Winners (Bonsang) | Menang | |||
| Netizen Popularity Battle Award | Super Junior | Menang | ||
| 2012 | Global Star Award | Super Junior | Nominasi |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar